Godziny przyjęć

lek. Barbara Pankiewicz | Poniedziałek: 16.00 – 18.00 |
lek. Krzysztof Kincel | Poniedziałek 13.00 – 16.00; Środa od 14.00 do ostatniego pacjenta |
lek. Agata Fenger | Piątek od 15.30 do ostatniego pacjenta |
Zakres konsultacji

- Konsultacje kardiologiczne wraz z badaniem EKG Badanie Echo serca – USG serca.
- Badanie EKG wysiłkowe.
- Holter ciśnieniowy 24 godzinny zapis ciśnienia tętniczego.
- Holter rytmowy 24 godzinny zapis rytmu serca.
- Próba wysiłkowa.
- Kwalifikacja do kardiologicznego leczenia inwazyjnego- koronarografia i wszczepianie rozruszników.
Cennik

Konsultacja kardiologiczna lekarza specjalisty wraz z EKG spoczynkowym | 170 zł – 220 zł |
Badanie echokardiograficzne serca | 170 zł |
Badanie echokardiograficzne serca po konsultacji kardiologicznej w Urovita | 110 zł |
Badanie ukg | 170 zł |
Badanie ukg po konsultacji kardiologicznej w Urovita | 110 zł |
Holter ciśnieniowy ( 24 h zapis ciśnienia tętniczego) | 170 zł |
Holter ciśnieniowy ( 24 h zapis ciśnienia tętniczego) po konsultacji kardiologicznej w Urovita | 110 zł |
Holter rytmowy ( 24 h zapis rytmu serca) | 170 zł |
Holter rytmowy (24 h zapis rytmu serca) po konsultacji kardiologicznej w Urovita | 110 zł |
Próba wysiłkowa | 170 zł |
Próba wysiłkowa po konsultacji kardiologicznej w Urovita | 110 zł |
Badanie usg naczyń żylnych kończyn dolnych | 1 kończyna 110 zł |
Badanie usg naczyń żylnych kończyn dolnych | 2 kończyny 170 zł |
Badanie usg naczyń tętniczych kończyn dolnych | 1 kończyna 110 zł |
Badanie usg naczyń tętniczych kończyn dolnych | 2 kończyny 170 zł |
Badanie usg naczyń żylnych i tętniczych kończyn dolnych | 1 kończyna 110 zł |
Badanie usg naczyń żylnych i tętniczych kończyn dolnych | 2 kończyny 170 zł |
Badanie usg naczyń żylnych kończyn górnych | 1 kończyna 110 zł |
Badanie usg naczyń żylnych kończyn górnych | 2 kończyny 170 zł |
Badanie usg naczyń tętniczych kończyn górnych | 1 kończyna 110 zł |
Badanie usg naczyń tętniczych kończyn górnych | 2 kończyny 170 zł |
Galeria
